£154 | £286 | £374 | £460 | £470 | £557 | Other |
£154 | £286 | £374 | £460 | £470 | £557 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'RTA' initials | ||||||||||||||||||||
NUMBERS | A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
1 | J1 | |||||||||||||||||||
2 | A2 | |||||||||||||||||||
3 | P3 | |||||||||||||||||||
7 | F7 | X7 | ||||||||||||||||||
8 | A8 | |||||||||||||||||||
10 | F10 | W10 | X10 | |||||||||||||||||
12 | D12 | F12 | V12 | X12 | ||||||||||||||||
13 | D13 | E13 | F13 | T13 | V13 | W13 | Y13 | |||||||||||||
14 | D14 | E14 | J14 | V14 | W14 | X14 | ||||||||||||||
15 | E15 | F15 | V15 | W15 | X15 | Y15 | ||||||||||||||
16 | E16 | F16 | T16 | V16 | W16 | X16 | ||||||||||||||
17 | D17 | F17 | M17 | V17 | W17 | X17 | Y17 | |||||||||||||
18 | D18 | E18 | F18 | T18 | V18 | W18 | X18 | Y18 | ||||||||||||
19 | E19 | F19 | G19 | T19 | V19 | W19 | X19 | Y19 | ||||||||||||
20 | E20 | L20 | N20 | V20 | W20 | Y20 | ||||||||||||||
21 | E21 | K21 | N21 | V21 | W21 | X21 | ||||||||||||||
22 | E22 | N22 | T22 | V22 | W22 | X22 | Y22 | |||||||||||||
23 | E23 | H23 | K23 | V23 | W23 | X23 | ||||||||||||||
24 | E24 | F24 | K24 | P24 | V24 | W24 | Y24 | |||||||||||||
25 | B25 | E25 | F25 | H25 | K25 | L25 | N25 | P25 | V25 | W25 | ||||||||||
26 | B26 | E26 | F26 | H26 | K26 | T26 | V26 | W26 | X26 | Y26 | ||||||||||
27 | K27 | T27 | V27 | W27 | X27 | Y27 | ||||||||||||||
28 | L28 | V28 | W28 | X28 | Y28 | |||||||||||||||
29 | K29 | L29 | P29 | V29 | W29 | X29 | Y29 | |||||||||||||
30 | V30 | W30 | X30 | |||||||||||||||||
31 | L31 | V31 | W31 | X31 | Y31 | |||||||||||||||
33 | V33 | |||||||||||||||||||
40 | L40 | N40 | V40 | W40 | X40 | Y40 | ||||||||||||||
44 | V44 | W44 | ||||||||||||||||||
50 | N50 | V50 | W50 | Y50 | ||||||||||||||||
55 | P55 | V55 | W55 | X55 | Y55 | |||||||||||||||
60 | T60 | X60 | Y60 | |||||||||||||||||
66 | N66 | V66 | W66 | X66 | ||||||||||||||||
70 | L70 | N70 | T70 | W70 | X70 | |||||||||||||||
77 | L77 | P77 | V77 | W77 | X77 | Y77 | ||||||||||||||
80 | X80 | |||||||||||||||||||
88 | N88 | T88 | W88 | X88 | Y88 | |||||||||||||||
90 | N90 | T90 | V90 | W90 | X90 | Y90 | ||||||||||||||
99 | J99 | N99 | T99 | W99 | X99 | Y99 | ||||||||||||||
100 | V100 | W100 | X100 | Y100 | ||||||||||||||||
111 | X111 | |||||||||||||||||||
121 | K121 | L121 | T121 | V121 | W121 | X121 | Y121 | |||||||||||||
123 | K123 | T123 | V123 | W123 | X123 | Y123 | ||||||||||||||
200 | J200 | K200 | N200 | S200 | T200 | V200 | W200 | X200 | Y200 | |||||||||||
222 | K222 | L222 | N222 | P222 | T222 | V222 | W222 | X222 | Y222 | |||||||||||
300 | J300 | K300 | L300 | N300 | T300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | |||||||||||
321 | K321 | L321 | P321 | T321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | ||||||||||||
333 | L333 | P333 | T333 | V333 | W333 | X333 | Y333 | |||||||||||||
400 | L400 | N400 | R400 | T400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | ||||||||||||
444 | T444 | V444 | W444 | X444 | Y444 | |||||||||||||||
500 | J500 | K500 | L500 | N500 | V500 | W500 | Y500 | |||||||||||||
555 | L555 | N555 | P555 | T555 | V555 | W555 | X555 | Y555 | ||||||||||||
600 | J600 | K600 | L600 | N600 | T600 | V600 | W600 | X600 | Y600 | |||||||||||
666 | L666 | N666 | P666 | T666 | V666 | W666 | X666 | Y666 | ||||||||||||
700 | K700 | N700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | ||||||||||||||
777 | L777 | N777 | P777 | V777 | W777 | X777 | Y777 | |||||||||||||
800 | L800 | T800 | V800 | W800 | X800 | Y800 | ||||||||||||||
888 | L888 | N888 | T888 | W888 | X888 | Y888 | ||||||||||||||
900 | K900 | L900 | N900 | T900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | ||||||||||||
999 | N999 | W999 | Y999 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).