£734 | £775 | £795 | £1045 | £1085 | £1175 | Other |
£734 | £775 | £795 | £1045 | £1085 | £1175 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'ANT' initials | |||||||||||||||||
NUMBERS | A | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | W | Y |
2 | K2 | R2 | |||||||||||||||
3 | P3 | ||||||||||||||||
7 | E7 | ||||||||||||||||
12 | M12 | ||||||||||||||||
13 | E13 | ||||||||||||||||
14 | F14 | M14 | W14 | ||||||||||||||
15 | E15 | ||||||||||||||||
18 | D18 | F18 | S18 | ||||||||||||||
20 | M20 | ||||||||||||||||
21 | L21 | ||||||||||||||||
23 | T23 | ||||||||||||||||
26 | C26 | E26 | |||||||||||||||
33 | R33 | ||||||||||||||||
41 | T41 | ||||||||||||||||
44 | M44 | ||||||||||||||||
49 | K49 | ||||||||||||||||
60 | W60 | ||||||||||||||||
80 | M80 | T80 | |||||||||||||||
91 | F91 | ||||||||||||||||
121 | L121 | ||||||||||||||||
155 | K155 | ||||||||||||||||
157 | D157 | ||||||||||||||||
206 | J206 | ||||||||||||||||
232 | F232 | ||||||||||||||||
305 | J305 | ||||||||||||||||
431 | K431 | ||||||||||||||||
441 | J441 | ||||||||||||||||
445 | H445 | ||||||||||||||||
463 | J463 | ||||||||||||||||
600 | Y600 | ||||||||||||||||
663 | F663 | ||||||||||||||||
666 | K666 | ||||||||||||||||
700 | N700 | ||||||||||||||||
733 | J733 | ||||||||||||||||
754 | J754 | ||||||||||||||||
777 | A777 | ||||||||||||||||
888 | S888 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).