£345 | £460 | £475 | £495 | £557 | £575 | Other |
£345 | £460 | £475 | £495 | £557 | £575 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'ABC' initials | |||||||||||||||||||
NUMBERS | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
3 | R3 | ||||||||||||||||||
4 | H4 | ||||||||||||||||||
6 | Y6 | ||||||||||||||||||
8 | B8 | F8 | G8 | ||||||||||||||||
9 | F9 | W9 | |||||||||||||||||
11 | V11 | ||||||||||||||||||
12 | E12 | ||||||||||||||||||
14 | G14 | ||||||||||||||||||
15 | L15 | ||||||||||||||||||
16 | B16 | ||||||||||||||||||
19 | A19 | ||||||||||||||||||
21 | B21 | H21 | J21 | ||||||||||||||||
24 | J24 | ||||||||||||||||||
25 | A25 | B25 | E25 | H25 | |||||||||||||||
26 | A26 | C26 | E26 | H26 | J26 | ||||||||||||||
28 | J28 | ||||||||||||||||||
31 | J31 | ||||||||||||||||||
43 | R43 | ||||||||||||||||||
49 | X49 | ||||||||||||||||||
50 | J50 | ||||||||||||||||||
55 | V55 | ||||||||||||||||||
57 | P57 | ||||||||||||||||||
76 | G76 | ||||||||||||||||||
88 | N88 | ||||||||||||||||||
137 | R137 | ||||||||||||||||||
155 | K155 | ||||||||||||||||||
222 | X222 | ||||||||||||||||||
333 | S333 | ||||||||||||||||||
756 | X756 | ||||||||||||||||||
800 | T800 | ||||||||||||||||||
921 | Y921 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).